2016年财神位正在哪家方位 - 风水
积年的财神位也分歧样,找好财神位微风水,可以帮助你一向正在今年度正在财运上顺心快意。下边就请跟风水学86网小白一同來看一下2016年的财神位部位吧。
一、2016年财神位正在哪边
8白左辅星为峨嵋财星,主财运当旺、福寿呈祥的首位福星,根据光阴9宫飞星基本实践分析,2016年丙申猴年8白星正在坤宫东南偏向,故2016年最佳财神位的东北方。8白左辅星5行属性属土,东北方也属土,2者相聚发生土土相害的事势,会伤害财气的商品流畅。2016年东南财方也为太岁方,若家里大门口、睡床、大客堂、餐厅厨房位于此方,蒙受太岁伤害,十分简单有漏财、消耗的情况出現,发起可再此方安排(化太岁奇策),以化解太岁发生的恶梦,别的克制太岁对财神位的不良影响,促使2016年东北方财神位完美的聚财旺运。2016年要寄望避免正在东北方置缩小中型家俱,不成以施工的或钻墙,否则背犯太岁,会引来劫难。太岁神其实不是恶神,如果对其心胸尊崇,其便会让你发生好命运。东北方为太岁方和财神位方,2016年整年度务必保持整齐和洁净整齐。
2、2016年猴年财位风水禁忌
1、2016年财神位忌空
从风水学上的视角上看,财神位侧前方应该要有可靠的墙面,那样意味有人,任事沒有挂念,无益于藏风聚气。倘使财神位后是全通明的窗户,那样就无奈招财,还会因为气馁形成有漏财的情况发生,可正在财神位安排(泰山石敢当)。
2、2016年财神位忌坐着招财风水学中,财气方有旺财聚气的功能,宜多方面使用将布艺沙发或睡床摆正在财神位上。但正在2016年则要避免平常躺卧正在财神位方,东北方不仅为财气方,也同是太岁方,宜静不合适动,要寄望低落正在太岁方主题举动,否则十分简单背犯太岁。
3、2016年财神位忌暗
财神位别称聚气位,是会聚气质的区域,保持光源丰裕即可多聚气血,使财神位整年度处正在买卖盎然情形,不仅有生聚财位之意,还能为亲人旺财旺运。相同倘使财神位昏暗,则会出現漏财破财的情况,若无法变动幽暗光源,发起2016年可正在财神位安裝长明灯来办理。
4、2016年财神位忌压
2016年财神位方又为太岁方,此方不合适出現穿堂煞,也不宜将冰箱、家具等重物安排正在财位上,以避免使太岁受压,触怒太岁,给家人带来灾害222。
3、2016年每个月逐日财神方位正在线查问
2016年1月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
东南方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2016年2月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ? |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | ? |
2016年3月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
东南方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2016年4月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
2016年5月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正北* | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 |
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
正北* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2016年6月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
2016年7月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
2016年8月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* |
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西南方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2016年9月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 | 正北* | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 | 正北* | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正西方 | 西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 | 正北* | 西南方 |
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
正西方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2016年10月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北方 | 正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正西方 |
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西北方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2016年11月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正北* | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正北* | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正北* | 西北方 |
2016年12月逐日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正北* | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正北* | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正北方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正北* | 西南方 | 正北* | 西北方 |