2015年天天财神方位 - 风水
闭于财神的先容?
财神爷正在汉族平易近间传奇中是主管财路的神明,重要分为两大类:一是玄门赐封,2是汉族平易近间信奉。玄门赐封为天官上神,汉族平易近间信奉为天官天仙。玄门赐封其实不称为财神,而是正在所官职上加封神明。中国大乘释教里也有财神:北*多闻天王和气财孺子。古代,为了投合人人的心思必要,还推出了收集财神和电子财神等。今朝,中人民众供奉的财神重要有7位,分手是:北朝时代河北曲周县令李诡祖,端木赐(子贡:儒商之祖)、范蠡(浙商)、管仲(徽商)、白圭(晋商)、闭公(闭帝阁)、比干(文财神、冀商之祖)、钱财星君、赵公明。
昔日财神方位怎样算?
财神方位便是逐日的日干所克之方,便是昔日的财神方位。这是依据5行命理的恶马恶人骑而推算查问。5行命理以(我克者为财),比方昔日是甲子日,甲木克土为财,土的方位是西南,以是昔日财神方位便是西南方。再比方,昔日是庚子日,日干庚金克木为财,木的方位是西方,以是昔日财神方位便是正西方。依此类推。上面列出2015昔日财神方位,供你间接查问,注重:日期是阳历。
2015年1月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
31 | |||||||||
北方 |
2015年2月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 |
2015年3月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 |
31 | |||||||||
西北 |
2015年4月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
2015年5月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 |
31 | |||||||||
北方 |
2015年6月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
2015年7月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 |
31 | |||||||||
西北 |
2015年8月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 |
31 | |||||||||
北方 |
2015年9月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 |
2015年10月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 |
31 | |||||||||
东北 |
2015年11月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 |
2015年12月昔日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 西北 | 北方 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东方 | 东南 | 北* | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 中国北方 | 东南 |
31 | |||||||||
东方国度 |
财神位催财两大尺度:
一、5行属性商品流畅生旺气,5行属性商品流畅聚财运。哄动财神位5行属性动能商品流畅,可以催财。
2、阳阴相济真繁华繁华。阴气重不旺财、财难进,气血盛财气散、不招财。
- 上一篇:密斯的风水运势调剂 - 风水
- 下一篇:属鸡的属相办公室风水 - 风水